DillarsGold - Wedding rings
H1905 - H2031
"PRICES AND DAILY RATES:
H1905 - 9,00 gr. 9 mm

H1914 - 7,10 gr. 8 mm

H1915 - 4,00 gr. 5 mm

H1916 - 4,35 gr. 6 mm

H1917 - 3,80 gr. 5 mm

H1920 - 6,25 gr. 4 mm

H1921 - 7,85 gr. 4 mm

H1922 - 4,95 gr. 7 mm

H1923 - 5,64 gr. 6 mm

H1943 - 5,40 gr. 6 mm


H1945 - 4,60 gr. 5,5 mm

H1946 - 2,70 gr. 4,5 mm

H1947 - 4,80 gr. 6 mm

H1948 - 5,40 gr. 6 mm

H1949 - 5,60 gr. 7 mm

H1950 - 4,20 gr. 5,5 mm

H1977 - 6,90 gr. 6 mm

H1980 - 9,30 gr. 8 mm

H1982 - 1,70 gr. 3 mm


H1985 - 3,40 gr. 5 mm

H1990 - 8,90 gr. 7 mm

H1993 - 14,00 gr. 7 mm

H1994 - 10,40 gr. 5,5 mm

H1995 - 3,40 gr. 4 mm

H1999 - 6,75 gr. 7 mm

H2001 - 3,11 gr. 5 mm

H2030 - 8,10 gr. 8 mm

H2031 - 5,40 gr. 6 mm

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next >>


